![](http://elitesoccertournaments.s3.us-west-2.amazonaws.com/24/2022/02/1644608654-1621557335-SocalShowcase.jpeg?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJ4IJSRZLIFAZN7TQ%2F20250213%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250213T003627Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Signature=eb37dba1918a8361f34881870a1412dfa4b50b07f62cb18c602e8baa29b63fdd)
2024 SoCal Summer Showcase
Boys U11 (13) - Mercurial - Standings
SchedulesBracket A
Position | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empire Soccer Club Empire Soccer B2013 (CalSouth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | LA Surf Southwest B2013 Aguinaldo (CalSouth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | AYSO Region 1455 Extra Ladera Premier (CalSouth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -1 | 3 |
4 | LA Surf La Cañada B2013 (CalSouth) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -8 | 0 |
Bracket B
Position | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laguna United FC B2013 White (CalSouth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Legends FC Legends FC Pre ECRL (CalSouth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 |
3 | Pateadores Pateadores Diaz 2013 (CalSouth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | City SC Central Cal City SC Central Cal B13 (CalSouth) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -8 | 0 |
Playoff and Showcase Format
#425
Final
Empire Soccer Club Empire Soccer B2013
0
Laguna United FC B2013 White
2